<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>[dev.imount.de]</title>
	<atom:link href="http://dev.imount.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dev.imount.de</link>
	<description>Software</description>
	<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:45:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Dear iGallery Lovers!</title>
		<link>http://dev.imount.de/2010/06/30/dear-igallery-lovers/</link>
		<comments>http://dev.imount.de/2010/06/30/dear-igallery-lovers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Rochel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.imount.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[First of all the bad message: There exists a problem with iGallery on iOS4! The rotation and scaling function inside the &#8220;big picture view&#8221; window is corrupted  . But I&#8217;m working on an update with full Multitasking support (images continue to be shared even if the app is closed - also the image/thumbnail download process [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>First of all the bad message: There exists a problem with iGallery on iOS4! The rotation and scaling function inside the &#8220;big picture view&#8221; window is corrupted <img src='http://dev.imount.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> . But I&#8217;m working on an update with full Multitasking support (images continue to be shared even if the app is closed - also the image/thumbnail download process is working with a backgrounded iGallery app). Additional I implemented the long-redundant &#8220;add album&#8221; functionality! Please excuse the inconvenience and stay tuned to iGallery Version 1.2 - this will be submitted to the appstore at the end of this week!</p>
<p><span> </span></p>
<p>I&#8217;m also working on a nice way to upload videos into the gallery with an auto-convertion module inside the gallery to generate smaller movie versions for mobile (iGallery) consumption <img src='http://dev.imount.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev.imount.de/2010/06/30/dear-igallery-lovers/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iGallery pushed up to version 1.1</title>
		<link>http://dev.imount.de/2010/02/07/igallery-pushed-up-to-version-11/</link>
		<comments>http://dev.imount.de/2010/02/07/igallery-pushed-up-to-version-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 13:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Rochel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[appstore]]></category>

		<category><![CDATA[development]]></category>

		<category><![CDATA[iGallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.imount.de/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[ First of all: thanks a lot for your very constructive feedback! I&#8217;ve decided to publish a second free version of iGallery (iGallery FREE), so you can look and feel how iGallery interacts with your gallery server - you can realize the speedup through the iGallery-cache and enjoy the easiest way to browse through your [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.imount.de/wp-content/uploads/igallerynews.png" rel="lightbox[623]"><img class="alignleft size-medium wp-image-612" style="border: 0pt none; margin-right: 15px;" title="igallerynews" src="http://dev.imount.de/wp-content/uploads/igallerynews.png" alt="" width="116" height="116" /></a> First of all: thanks a lot for your very constructive feedback! I&#8217;ve decided to publish a second free version of iGallery (iGallery FREE), so you can look and feel how iGallery interacts with your gallery server - you can realize the speedup through the iGallery-cache and enjoy the easiest way to browse through your pictures - just with a finger swipe :). But it has some restrictions against the iGallery app. You can view at maximum just 16 pictures in each album - and all your uploaded pictures are getting a watermark on it.</p>
<p>iGallery V1.1 is first a bug fixing update. the improvements are listed as follows:</p>
<ul>
<li> Doubletap on a picture for zooming into it (so it is much easier to handle iGallery with just one hand)</li>
<li>statusbar is now also transparent in the thumbnail view</li>
<li>fixed problems with size relationships at image upload</li>
<li>full UTF-8 charset support</li>
</ul>
<p>BUT there are also some new features implemented in iGallery: Now it is possible to send your friends your photos as <strong>mail attachment</strong> - without leaving the iGallery app! Further iGallery gets an improved picture loader, by this it&#8217;s possible to speed up the availability of your big pictures. Also the picture pre-loader is improved, now you can load all your big pictures or select specific ones!</p>
<p><em>side note:<br />
iGallery v1.1 can not handle very large images (i.e. 2000&#215;3000) at the moment. As it may crash - I work on it and fix it in the next version!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev.imount.de/2010/02/07/igallery-pushed-up-to-version-11/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iBahn goes 2.0 :)</title>
		<link>http://dev.imount.de/2009/10/21/ibahn-goes-20/</link>
		<comments>http://dev.imount.de/2009/10/21/ibahn-goes-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Rochel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[appstore]]></category>

		<category><![CDATA[development]]></category>

		<category><![CDATA[iBahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.imount.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Es ist geschafft - iBahn hat endlich  einen Major Release hinter sich  Bedingt durch den &#8220;ewigen Kampf&#8221; mit den VRR-Webmastern habe ich mich dazu entschlossen sämtliche Verbindungsanfragen über eine zwischengeschaltete Proxy abzuwickeln, wodurch ich in der Lage bin, schnell auf eventuelle Quelltextänderungen seitens des VRRs einzugehen - ohne ein iBahn Update herausgeben zu müssen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-343" style="padding-right: 10px;" title="iBahn 2.0" src="http://dev.imount.de/wp-content/uploads/ibahngoes20.png" alt="" />Es ist geschafft - iBahn hat endlich  einen Major Release hinter sich <img src='http://dev.imount.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Bedingt durch den &#8220;ewigen Kampf&#8221; mit den VRR-Webmastern habe ich mich dazu entschlossen sämtliche Verbindungsanfragen über eine zwischengeschaltete Proxy abzuwickeln, wodurch ich in der Lage bin, schnell auf eventuelle Quelltextänderungen seitens des VRRs einzugehen - <strong>ohne </strong>ein iBahn Update herausgeben zu müssen. Des Weiteren ist es durch die Proxy möglich den zu befragenden Dienst (zZ. VRR) durch Weitere (z.B. diebahn.de ÖBB&#8230;) zu ergänzen. Damit das Update sich jeodch auch für euch nach einer &#8220;echten&#8221; 2.0 Version anfühlt, hier die neuen Features <img src='http://dev.imount.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> (Die gesamte Liste der Neuerungen findet ihr wie immer in den <a href="http://dev.imount.de/ibahn/changelog/">Changelogs</a>.)</p>
<ul>
<li><strong>GPS Unterstützung</strong> (Aktueller Standort kann als Start/Ziel gesetzt werden)</li>
<li>Es kann nun zwischen Ankunfts- und Abfahrtszeit gewählt werden</li>
<li><strong>“Quick-Start/Ziel” implementiert</strong>: Falls eine Haltestelle nur einmal benötigt wird, kann diese direkt durch einen Doppelklick auf “Startpunkt/Zielpunkt wählen” eingegeben werden, ohne sie erst in den Favoriten ablegen zu müssen</li>
</ul>
<h3>GPS-MAP</h3>
<p><img class="size-full wp-image-343 alignright" style="padding-left: 10px;" title="GPS" src="http://dev.imount.de/wp-content/uploads/map-128x128.png" alt="" width="128" height="128" />Dadurch, dass sämtliche Anfragen über die Proxy abgewickelt werden, ist es auch möglich euch und mir die Positionen der GPS-Abfragen visuell aufbereitet zu präsentieren. Es wird hierbei jedoch nur die geographischen Länge und Breite (Longitude, Latitude) gespeichert, wodurch es unmöglich ist, von diesen Daten auf einen bestimmten iBahn-Benutzer zu schließen. Um zur Karte zu gelangen müßt ihr  rechts im Menu auf die iBahnGPS Map  klicken - viel Spaß damit <img src='http://dev.imount.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev.imount.de/2009/10/21/ibahn-goes-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[UPDATE] iBahn - OSX3.0 ready</title>
		<link>http://dev.imount.de/2009/06/25/ibahn-osx30-ready/</link>
		<comments>http://dev.imount.de/2009/06/25/ibahn-osx30-ready/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Rochel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[appstore]]></category>

		<category><![CDATA[development]]></category>

		<category><![CDATA[iBahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.imount.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[[UPDATE] Die Sotware ist seit heute in der Version 1.3 im Appstore verfügbar und funktioniert somit wieder auf euren Geräten! - Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn die Käufer der Version 1.x nach Prüfung des Updates ein erneutes Statement zu/über iBahn abgeben würden   [/UPDATE]
iBahn ist seid heute OSX3.0 kompatibel und muß nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-medium wp-image-264 alignright" style="padding-left: 20px;" title="iPhone OSX3.0" src="http://dev.imount.de/wp-content/uploads/iphone-3-0-300x233.png" alt="" width="105" height="92" />[UPDATE]</strong><em> Die Sotware ist seit heute in der Version 1.3 im Appstore verfügbar und funktioniert somit wieder auf euren Geräten! - Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn die Käufer der Version 1.x nach Prüfung des Updates ein erneutes Statement zu/über iBahn abgeben würden <img src='http://dev.imount.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </em><strong> [/UPDATE]</strong></p>
<p>iBahn ist seid heute OSX3.0 kompatibel und muß nur noch von Apple &#8220;abgesegnet&#8221; werden <img src='http://dev.imount.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Neben einigen Detailverbesserungen (die Übersicht der Verbindungen lässt sich nun endlich wieder scrollen) wurden einige Bugs ausgemerzt. Näheres hierzu findet ihr wie immer in der <a href="http://dev.imount.de/ibahn/changelog/">Changelog-Datei</a>. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei all denen bedanken, die mir ihre Fehlerberichte zugeschickt haben!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev.imount.de/2009/06/25/ibahn-osx30-ready/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iBahn 1.2 - Endlich!</title>
		<link>http://dev.imount.de/2009/03/29/ibahn-12-endlich/</link>
		<comments>http://dev.imount.de/2009/03/29/ibahn-12-endlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 16:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Rochel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[appstore]]></category>

		<category><![CDATA[development]]></category>

		<category><![CDATA[iBahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.imount.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Es ist endlich soweit: iBahn 1.2 liegt bei Apple zur obligatorischen &#8220;Kontrolle&#8221; und wird hoffentlich in wenigen Tagen im Appstore zum Download bereit stehen! In dieser Version habe ich das gesamte Interface ein wenig aufpolliert und die Anzahl der Abstürze drastisch verringert. Insbesondere das Hinzufügen von Haltestellen sollte nun Schmerzfreier über die Bühne gehen:) Außerdem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://dev.imount.de/wp-content/uploads/screen-capture.png" rel="lightbox[209]"><img class="wp-image-213 alignleft" style="border: 0pt none; padding-right:10px;" title="screen-capture" src="http://dev.imount.de/wp-content/uploads/screen-capture-161x300.png" alt="" width="161" height="300" /></a>Es ist endlich soweit: iBahn 1.2 liegt bei Apple zur obligatorischen &#8220;Kontrolle&#8221; und wird hoffentlich in wenigen Tagen im Appstore zum Download bereit stehen! In dieser Version habe ich das gesamte Interface ein wenig aufpolliert und die Anzahl der Abstürze drastisch verringert. Insbesondere das Hinzufügen von Haltestellen sollte nun Schmerzfreier über die Bühne gehen:) Außerdem ist es nun möglich durch <strong>einen</strong> Klick die Start- &amp; Zielhaltestelle - zwecks Rückreisebereichnung - zu vertauschen. Folgende &#8220;größere&#8221; Neuerungen stehen jetzt auf meiner ToDo-Liste, wobei ich mir bei der Reihenfolge noch nicht ganz einig bin. Hier ein kleiner Auszug:</p>
<ul>
<li>Haltestellen-ermittlung anhand der GPS-Position (mithilfe der Google API)</li>
<li>Integration des mobil.bahn.de-Services, damit iBahn nicht nur im Ruhrgebiet brauchbare Verbindungen anzeigt <img src='http://dev.imount.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>Ablegen von Start-Ziel-Kombinationen in der Haltestellen-Datenbank. Somit ist es möglich noch einen Tacken schneller zur gesuchten Verbindung zu gelangen.</li>
</ul>
<p>Der gesamte Changelog-Eintrag zur Version 1.2 kann <a href="http://dev.imount.de/ibahn/changelog/">hier</a> eingesehen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev.imount.de/2009/03/29/ibahn-12-endlich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>mail2twitter - entdecke die Möglichkeiten;)</title>
		<link>http://dev.imount.de/2009/01/09/mail2twitter-entdecke-die-moglichkeiten/</link>
		<comments>http://dev.imount.de/2009/01/09/mail2twitter-entdecke-die-moglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Rochel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web8.butan186.server4free.de/imount/wordpress/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Falls jemand genauso begeistert von dem kleinen Zwitschervögelchen Twitter ist wie ich und ebenfalls ein iPhone sein Eigen nennen darf habe ich hier für ein sicherlich bekanntes Problem eine Lösung  
Es gibt bereits einige wirklich gute Twitter-Clients fürs iPhone (zB Tweetie) die jedoch dank der fehlenden Copy&#38;Paste Funktion nicht in der Lage sind &#8220;mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.imount.de/wp-content/uploads/bird1.gif" rel="lightbox[184]"><img class="size-medium wp-image-185 alignleft" style="border: 0pt none; margin-right: 15px;" title="bird" src="http://dev.imount.de/wp-content/uploads/bird1.gif" alt="" width="216" height="150" /></a>Falls jemand genauso begeistert von dem kleinen Zwitschervögelchen <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> ist wie ich und ebenfalls ein iPhone sein Eigen nennen darf habe ich hier für ein sicherlich bekanntes Problem eine Lösung <img src='http://dev.imount.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Es gibt bereits einige wirklich gute Twitter-Clients fürs iPhone (zB <a href="http://www.atebits.com/software/tweetie/" target="_blank">Tweetie</a>) die jedoch dank der fehlenden Copy&amp;Paste Funktion nicht in der Lage sind &#8220;mal eben&#8221; eine URL oder ein YouTube Video zu posten. Hier kommt mail2twitter ins Spiel. Durch dieses kleine Skript kann die &#8220;Mail URL Funktion&#8221; der YouTube und Safari Applikation dazu benutzt werden einen Twitter-Post zu erstellen. Das Skript wird  (zB) alle 5 Minuten aufgerufen und überprüft ein bestimmtes eMail Postfach auf Nachrichteneingänge. Die e-Mails mit den Links zu den entsprechenden Seiten/Videos werden anschließend mithilfe der <a href="http://apiwiki.twitter.com/" target="_blank">Twitter-API</a> an den Zwitscherdienst als Blogeintrag gesendet. Für mehr Informationen und Download bitte <a href="http://web8.butan186.server4free.de/imount/wordpress/?page_id=83" target="_self">hier</a> klicken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev.imount.de/2009/01/09/mail2twitter-entdecke-die-moglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iBahn v1.1 liegt bei Apple</title>
		<link>http://dev.imount.de/2008/11/07/ibahn-v11-liegt-bei-apple/</link>
		<comments>http://dev.imount.de/2008/11/07/ibahn-v11-liegt-bei-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 17:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Rochel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[appstore]]></category>

		<category><![CDATA[development]]></category>

		<category><![CDATA[iBahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web8.butan186.server4free.de/imount/wordpress/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Soooo, eine neue Version der iBahn Applikation ist fertig und liegt Apple zur Überprüfung vor. Folgendes hat sich geändert:

Interface wurde an einigen Stellen überarbeitet
falls iBahn quittiert während noch eine Verbindung angezeigt wird, wird diese als letztes angezeigte Verbindung gespeichert und bei einem Neustart direkt angezeigt. Somit ist es möglich, sich eine Verbindung herauszusuchen, und im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soooo, eine neue Version der iBahn Applikation ist fertig und liegt Apple zur Überprüfung vor. Folgendes hat sich geändert:</p>
<ul>
<li>Interface wurde an einigen Stellen überarbeitet</li>
<li>falls iBahn quittiert während noch eine Verbindung angezeigt wird, wird diese als letztes angezeigte Verbindung gespeichert und bei einem Neustart direkt angezeigt. Somit ist es möglich, sich eine Verbindung herauszusuchen, und im Notfall (falls einem ein Detail,zB. die Gleisnummer, entfallen ist)</li>
<li>Bei der Übersichtsliste ist es nun möglich, sich direkt frühere oder spätere Verbindungen zu holen</li>
<li>Die gespeicherten Stationen lassen sich nun sortieren</li>
<li>die unter Optionen getätigten Einstellungen werden nun gespeichert</li>
<li>Preformance Verbesserungen</li>
</ul>
<p>Noch ein paar Dinge in eigener Sache: Ich lese die Appstore-Kommentare sowie die eMails, die ich von euch bekommen habe, sehr aufmerksam und will natürlich auf alle Wünsche/Kritik etc. eingehen. Deswegen werde ich in der nächsten Version (das Feature ist zu dieser Version leider noch nicht fertig geworden <img src='http://dev.imount.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> ) einen &#8220;Schalter&#8221; in iBahn einbauen, <strong>sodass ihr die Quelle der Zug-Verbindungen selbst bestimmen könnt</strong>.</p>
<p>Mein Fehler war das ich davon ausgegangen bin, dass die Daten des VRR-Dienstes und der bahn.de Seite identisch sind. Deswegen habe ich mich für die VRR entschieden, da hier weitaus aktuellere Verspätungs-Informationen vorhanden sind.</p>
<p>Zusammenfassung:</p>
<p>Wenn ihr im VRR Unterwegs seid -&gt; wählt ihr unter Optionen den VRR-Dienst; für alle anderen Fälle den der bahn.de <img src='http://dev.imount.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev.imount.de/2008/11/07/ibahn-v11-liegt-bei-apple/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>dev.imount geht online</title>
		<link>http://dev.imount.de/2008/11/06/hello-world/</link>
		<comments>http://dev.imount.de/2008/11/06/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 14:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Rochel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[general]]></category>

		<category><![CDATA[development]]></category>

		<category><![CDATA[imount]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web8.butan186.server4free.de/imount/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[mit knapp 3 Tagen Delay habe ich es endlich geschafft diese Seite online zu schalten. Hier will ich eine Plattform für meine Programme/Scripte etc. erstellen, sodass der Austausch und die Kommunikation mit dem Entwickler (mir)  und den Endbenutzern (euch) reibungsloser über die Bühne geht 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mit knapp 3 Tagen Delay habe ich es endlich geschafft diese Seite online zu schalten. Hier will ich eine Plattform für meine Programme/Scripte etc. erstellen, sodass der Austausch und die Kommunikation mit dem Entwickler (mir)  und den Endbenutzern (euch) reibungsloser über die Bühne geht <img src='http://dev.imount.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev.imount.de/2008/11/06/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

